4. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Levin,Felix | 2499 | 2496 | 2499 |
2 | IM | Tomic,Bosko | 2469 | - | 2469 |
3 | IM | Podzielny,Karl-Heinz | 2450 | 2397 | 2450 |
4 | IM | Stark,Lars | 2425 | 2381 | 2425 |
5 | IM | Seger,Rüdiger | 2370 | 2325 | 2370 |
6 | Kistella,Roman | 2308 | 2207 | 2308 | |
7 | Bock,Jürgen | 2270 | 2168 | 2270 | |
8 | Peters,Alex | 2219 | 2164 | 2219 | |
9 | Meessen,Max | 2210 | 2192 | 2210 | |
10 | Nagel,Bernhard | 2195 | 2153 | 2195 | |
11 | Thomas,Ingo | 2164 | 2060 | 2164 | |
12 | CM | Verfürth,Thomas | 2146 | 2036 | 2146 |
13 | Heinemann,Ernst | 2138 | 2093 | 2138 | |
14 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2136 | 2105 | 2136 | |
15 | Krüger,Andre | 2136 | 2123 | 2136 | |
16 | Rofalski,Stefan | 2119 | 1889 | 2119 | |
17 | Müller,Frank | 2117 | 2021 | 2117 | |
18 | Walter,Andreas | 2113 | 2113 | 2097 | |
19 | Zahn,Richard | 2112 | 2004 | 2112 | |
20 | Vasiljev,Jurij | 2098 | 2037 | 2098 | |
21 | Rettenbacher,Stefan | 2095 | 2022 | 2095 | |
22 | Esser,Jochen | 2051 | 1938 | 2051 | |
23 | Schaum,Moritz | 2050 | 2040 | 2050 | |
24 | Ackermann,Frank | 2046 | 1980 | 2046 | |
25 | Niemers,Johannes | 2040 | 2040 | 2024 | |
26 | Speck,Stefan | 2036 | 1975 | 2036 | |
27 | Tschlatscher,Thomas | 2032 | 1992 | 2032 | |
28 | Ydo,Pim | 2030 | 2030 | - | |
29 | Lehmann,Christian | 2025 | 1873 | 2025 | |
30 | Moes,Waldemar | 2016 | - | 2016 | |
31 | Pawelzik,Malte | 2001 | 2001 | 1954 | |
32 | Zachos,Ingo | 1979 | 1905 | 1979 | |
33 | Strater,Heinz | 1966 | 1905 | 1966 | |
34 | Rothkugel,Wolfgang | 1957 | 1744 | 1957 | |
35 | Brandt,Thorsten | 1956 | 1956 | 1925 | |
36 | Bleecke,Sebastian | 1955 | 1945 | 1955 | |
37 | Kagan,Dennis | 1948 | 1799 | 1948 | |
38 | Bigott,Martin | 1939 | 1855 | 1939 | |
39 | Kuhn,Andreas | 1939 | 1872 | 1939 | |
40 | Mohrholz,Stefan | 1937 | 1865 | 1937 | |
41 | Bauland,Thomas | 1929 | 1862 | 1929 | |
42 | Chittka,Julius | 1925 | 1892 | 1925 | |
43 | Raygrotzki,Norbert | 1922 | 1888 | 1922 | |
44 | Winkel,Peter | 1921 | 1921 | 1784 | |
45 | Gebben,Alwin | 1908 | 1851 | 1908 | |
46 | Froitzheim,Ralf | 1904 | 1752 | 1904 | |
47 | Hermsen,Frederik | 1904 | 1806 | 1904 | |
48 | Rudolph,Max | 1893 | 1735 | 1893 | |
49 | Veenstra ,Fritz | 1890 | - | 1890 | |
50 | Westermann,Walter | 1881 | 1761 | 1881 | |
51 | Rummelshaus,Heinz | 1877 | 1834 | 1877 | |
52 | Thevessen,Hubert | 1872 | 1755 | 1872 | |
53 | Lückerath,Moritz | 1871 | 1871 | 1756 | |
54 | Maas,Joop | 1871 | - | 1871 | |
55 | Verfürth,Kevin | 1866 | 1779 | 1866 | |
56 | Miethe,Christoph | 1864 | 1694 | 1864 | |
57 | Vovchik,Vladimir | 1854 | 1728 | 1854 | |
58 | Bleecke,Hans | 1849 | 1761 | 1849 | |
59 | Halfmann,Peter | 1831 | 1605 | 1831 | |
60 | Zagrabski,Marc | 1829 | 1688 | 1829 | |
61 | Martens,Alexander | 1823 | 1684 | 1823 | |
62 | Grasse,Herbert | 1819 | 1659 | 1819 | |
63 | Vestrick,Frank | 1798 | 1751 | 1798 | |
64 | Engel,Johann | 1797 | 1773 | 1797 | |
65 | Peters,Jens | 1791 | 1738 | 1791 | |
66 | Meckel,Helmut | 1784 | 1682 | 1784 | |
67 | Bartelt,Max Peter | 1780 | 1531 | 1780 | |
68 | Aytac,Cengiz | 1774 | 1606 | 1774 | |
69 | Hoffmann,Bianca | 1766 | 1624 | 1766 | |
70 | Westendorp,Christian | 1763 | 1665 | 1763 | |
71 | Breuer,Leon | 1759 | 1759 | 1651 | |
72 | Sloka,Andreas | 1752 | 1553 | 1752 | |
73 | Rivinius,Otto | 1731 | 1731 | - | |
74 | Gailis,Gunnar | 1730 | 1609 | 1730 | |
75 | Wehr,Jan | 1723 | 1522 | 1723 | |
76 | Gail,Edgar | 1722 | 1559 | 1722 | |
77 | Spenk,Willi | 1710 | 1568 | 1710 | |
78 | Gula,Julian | 1703 | 1703 | 1614 | |
79 | Pislaru,Adrian | 1702 | 1702 | 1635 | |
80 | Merz,Jean-Philippe | 1690 | 1505 | 1690 | |
81 | Voetee,Sascha | 1679 | 1412 | 1679 | |
82 | Buhren,Alexander | 1676 | 1505 | 1676 | |
83 | Wraga,Hermann | 1675 | 1458 | 1675 | |
84 | Turp,Hüseyim | 1668 | 1603 | 1668 | |
85 | Melde,Benjamin | 1656 | 1527 | 1656 | |
86 | Wraga,Teresa | 1633 | 1420 | 1633 | |
87 | Bilgen,Erwin | 1628 | 1628 | - | |
88 | Pislaru,Marius | 1626 | 1512 | 1626 | |
89 | Moseler,Thomas | 1603 | 1471 | 1603 | |
90 | Schmidt,Thomas | 1597 | 1597 | - | |
91 | Hong,Jeffrey | 1596 | 1524 | 1596 | |
92 | Klein,Andreas | 1586 | 1513 | 1586 | |
93 | Righi,Sofian | 1563 | 1526 | 1563 | |
94 | Roswalka,Bernhard | 1554 | 1554 | - | |
95 | Berger,Alissa Xuan-Mai | 1550 | 1550 | 1529 | |
96 | Unkrig,Frank | 1523 | 1300 | 1523 | |
97 | Cieslik,Thomas | 1515 | 1515 | - | |
98 | Oberst,Alfred | 1513 | 1230 | 1513 | |
99 | Bieker,Peter | 1496 | 1170 | 1496 | |
100 | Flock,Daniel | 1494 | 1494 | - | |
101 | Fernschild,Ulrich | 1476 | 1476 | - | |
102 | Breuer,Cindy | 1473 | 1211 | 1473 | |
103 | Kleinschmidt,Irmtraud | 1468 | 1065 | 1468 | |
104 | Yavuz,Tamer Erdem | 1463 | 1463 | - | |
105 | Bartels,Simon | 1462 | 1462 | - | |
106 | Theysen, Jens | 1454 | 1454 | - | |
107 | Joest,Jan | 1452 | 1452 | - | |
108 | Vanduyfhuys,Igor | 1409 | - | 1409 | |
109 | Vanduyfhuys,Daria | 1379 | - | 1379 | |
110 | Klimczak,Sascha | 1345 | 1345 | - | |
111 | Sarcevic,Ivo | 1269 | 1269 | - | |
112 | Wiegersma,Justus | 1231 | 1231 | - | |
113 | Dörrschuck,Nicklas | 1219 | 1219 | - | |
114 | Cozzuto,Alessandro | 1193 | 1193 | - | |
115 | Vanduyfhuys,Ilja | 1043 | - | 1043 | |
116 | Pollmann,Alfons | 894 | 894 | - | |
117 | von der Weyden,Louis | 846 | 846 | - | |
118 | Panjer,Sidney | 792 | 792 | - | |
119 | Berger,Johanna | 741 | 741 | - | |
120 | Kaminski,Guido | - | - | - | |
121 | Kempken,Reinhold | - | - | - | |
122 | Kirschke,Hanns | - | - | - | |
123 | Koch,Verena | - | - | - | |
124 | Yornuk,Hasan | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager