4. Krefelder Pfingst-Open: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Tomic,Bosko | 2469 | 7 | 6.0 | 26.5 | 30.5 |
2. | Peters,Alex | 2219 | 7 | 6.0 | 25.5 | 31.5 | |
3. | IM | Stark,Lars | 2425 | 7 | 6.0 | 25.5 | 30.5 |
4. | GM | Levin,Felix | 2499 | 7 | 5.5 | 23.0 | 28.5 |
4. | IM | Podzielny,Karl-Heinz | 2450 | 7 | 5.5 | 23.0 | 28.5 |
4. | IM | Seger,Rüdiger | 2370 | 7 | 5.5 | 23.0 | 28.5 |
7. | Kistella,Roman | 2308 | 7 | 5.0 | 23.0 | 29.0 | |
8. | Meessen,Max | 2210 | 7 | 5.0 | 22.5 | 29.5 | |
9. | Heinemann,Ernst | 2138 | 7 | 5.0 | 22.5 | 29.0 | |
10. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2136 | 7 | 5.0 | 22.0 | 27.5 | |
11. | Schaum,Moritz | 2050 | 7 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | |
12. | Lehmann,Christian | 2025 | 7 | 5.0 | 21.5 | 24.0 | |
13. | Zahn,Richard | 2112 | 7 | 5.0 | 20.5 | 25.5 | |
13. | Rettenbacher,Stefan | 2095 | 7 | 5.0 | 20.5 | 25.5 | |
15. | Speck,Stefan | 2036 | 7 | 5.0 | 20.5 | 24.0 | |
16. | Vasiljev,Jurij | 2098 | 7 | 5.0 | 20.0 | 24.5 | |
17. | Bleecke,Sebastian | 1955 | 7 | 5.0 | 19.5 | 26.0 | |
18. | Thomas,Ingo | 2164 | 7 | 5.0 | 19.0 | 26.5 | |
19. | Walter,Andreas | 2113 | 7 | 4.5 | 20.0 | 27.5 | |
20. | Tschlatscher,Thomas | 2032 | 7 | 4.5 | 20.0 | 26.5 | |
21. | Esser,Jochen | 2051 | 7 | 4.5 | 20.0 | 26.0 | |
22. | Pawelzik,Malte | 2001 | 7 | 4.5 | 20.0 | 24.0 | |
23. | Niemers,Johannes | 2040 | 7 | 4.5 | 19.5 | 25.0 | |
24. | Krüger,Andre | 2136 | 7 | 4.5 | 19.0 | 26.5 | |
25. | Verfürth,Kevin | 1866 | 7 | 4.5 | 19.0 | 26.0 | |
26. | Ydo,Pim | 2030 | 7 | 4.5 | 19.0 | 24.5 | |
26. | Mohrholz,Stefan | 1937 | 7 | 4.5 | 19.0 | 24.5 | |
28. | Brandt,Thorsten | 1956 | 7 | 4.5 | 18.5 | 27.0 | |
29. | Ackermann,Frank | 2046 | 7 | 4.5 | 18.5 | 24.5 | |
30. | Kagan,Dennis | 1948 | 7 | 4.5 | 18.0 | 25.5 | |
30. | Chittka,Julius | 1925 | 7 | 4.5 | 18.0 | 25.5 | |
32. | Rofalski,Stefan | 2119 | 7 | 4.5 | 18.0 | 25.0 | |
33. | Winkel,Peter | 1921 | 7 | 4.5 | 17.0 | 25.0 | |
34. | Bauland,Thomas | 1929 | 7 | 4.5 | 17.0 | 24.0 | |
35. | Froitzheim,Ralf | 1904 | 7 | 4.5 | 14.5 | 18.5 | |
36. | Bock,Jürgen | 2270 | 6 | 4.0 | 21.0 | 30.5 | |
37. | Nagel,Bernhard | 2195 | 7 | 4.0 | 20.5 | 29.0 | |
38. | CM | Verfürth,Thomas | 2146 | 7 | 4.0 | 19.0 | 27.0 |
39. | Zachos,Ingo | 1979 | 7 | 4.0 | 18.0 | 26.5 | |
40. | Bigott,Martin | 1939 | 7 | 4.0 | 17.5 | 24.5 | |
41. | Kuhn,Andreas | 1939 | 7 | 4.0 | 17.5 | 24.0 | |
42. | Maas,Joop | 1871 | 7 | 4.0 | 16.5 | 23.0 | |
43. | Pislaru,Adrian | 1702 | 7 | 4.0 | 16.0 | 25.5 | |
44. | Lückerath,Moritz | 1871 | 7 | 4.0 | 16.0 | 22.5 | |
44. | Miethe,Christoph | 1864 | 7 | 4.0 | 16.0 | 22.5 | |
46. | Moes,Waldemar | 2016 | 7 | 4.0 | 16.0 | 22.0 | |
47. | Hermsen,Frederik | 1904 | 7 | 4.0 | 16.0 | 20.5 | |
47. | Vovchik,Vladimir | 1854 | 7 | 4.0 | 16.0 | 20.5 | |
49. | Veenstra ,Fritz | 1890 | 7 | 4.0 | 15.5 | 23.5 | |
50. | Bleecke,Hans | 1849 | 7 | 4.0 | 15.5 | 20.0 | |
51. | Gula,Julian | 1703 | 7 | 4.0 | 14.5 | 25.0 | |
52. | Meckel,Helmut | 1784 | 7 | 4.0 | 14.0 | 23.0 | |
53. | Raygrotzki,Norbert | 1922 | 7 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | |
54. | Müller,Frank | 2117 | 6 | 3.5 | 18.0 | 25.0 | |
55. | Grasse,Herbert | 1819 | 7 | 3.5 | 17.0 | 26.0 | |
56. | Martens,Alexander | 1823 | 7 | 3.5 | 16.0 | 25.0 | |
57. | Rudolph,Max | 1893 | 7 | 3.5 | 15.5 | 25.0 | |
58. | Halfmann,Peter | 1831 | 7 | 3.5 | 15.5 | 20.0 | |
59. | Vestrick,Frank | 1798 | 7 | 3.5 | 15.0 | 25.0 | |
60. | Flock,Daniel | 1494 | 7 | 3.5 | 14.5 | 25.0 | |
61. | Zagrabski,Marc | 1829 | 7 | 3.5 | 14.5 | 21.0 | |
62. | Strater,Heinz | 1966 | 7 | 3.5 | 14.5 | 19.5 | |
63. | Rivinius,Otto | 1731 | 7 | 3.5 | 13.5 | 23.5 | |
64. | Peters,Jens | 1791 | 7 | 3.5 | 13.5 | 22.0 | |
65. | Thevessen,Hubert | 1872 | 7 | 3.5 | 13.0 | 20.5 | |
66. | Yavuz,Tamer Erdem | 1463 | 7 | 3.5 | 12.5 | 21.0 | |
67. | Righi,Sofian | 1563 | 7 | 3.5 | 12.0 | 21.0 | |
68. | Joest,Jan | 1452 | 7 | 3.5 | 11.5 | 19.0 | |
69. | Wraga,Hermann | 1675 | 7 | 3.5 | 11.0 | 20.0 | |
70. | Gailis,Gunnar | 1730 | 7 | 3.5 | 10.5 | 19.0 | |
71. | Rummelshaus,Heinz | 1877 | 7 | 3.0 | 14.5 | 24.0 | |
72. | Engel,Johann | 1797 | 6 | 3.0 | 14.0 | 25.5 | |
73. | Merz,Jean-Philippe | 1690 | 7 | 3.0 | 13.0 | 24.0 | |
74. | Wiegersma,Justus | 1231 | 7 | 3.0 | 13.0 | 21.0 | |
75. | Westermann,Walter | 1881 | 7 | 3.0 | 13.0 | 20.5 | |
76. | Breuer,Leon | 1759 | 7 | 3.0 | 12.0 | 24.0 | |
77. | Aytac,Cengiz | 1774 | 7 | 3.0 | 12.0 | 22.5 | |
78. | Gail,Edgar | 1722 | 7 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | |
78. | Schmidt,Thomas | 1597 | 7 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | |
80. | Bilgen,Erwin | 1628 | 7 | 3.0 | 12.0 | 21.0 | |
81. | Buhren,Alexander | 1676 | 7 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | |
82. | Koch,Verena | - | 7 | 3.0 | 11.5 | 21.0 | |
83. | Moseler,Thomas | 1603 | 7 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | |
84. | Wraga,Teresa | 1633 | 7 | 3.0 | 11.0 | 20.5 | |
85. | Hoffmann,Bianca | 1766 | 7 | 3.0 | 10.5 | 21.0 | |
86. | Bartelt,Max Peter | 1780 | 7 | 3.0 | 10.5 | 20.5 | |
87. | Unkrig,Frank | 1523 | 7 | 3.0 | 10.0 | 18.0 | |
88. | Westendorp,Christian | 1763 | 6 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | |
89. | Bartels,Simon | 1462 | 7 | 3.0 | 8.0 | 17.0 | |
90. | Klein,Andreas | 1586 | 7 | 3.0 | 8.0 | 16.5 | |
91. | Panjer,Sidney | 792 | 7 | 3.0 | 6.0 | 13.5 | |
92. | Sloka,Andreas | 1752 | 7 | 2.5 | 11.5 | 22.0 | |
92. | Pislaru,Marius | 1626 | 7 | 2.5 | 11.5 | 22.0 | |
94. | Turp,Hüseyim | 1668 | 7 | 2.5 | 11.0 | 22.0 | |
95. | Melde,Benjamin | 1656 | 7 | 2.5 | 10.5 | 23.0 | |
96. | Sarcevic,Ivo | 1269 | 7 | 2.5 | 10.0 | 20.0 | |
97. | Berger,Alissa Xuan-Mai | 1550 | 7 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | |
98. | Hong,Jeffrey | 1596 | 7 | 2.5 | 8.5 | 22.0 | |
99. | Wehr,Jan | 1723 | 7 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | |
99. | Oberst,Alfred | 1513 | 7 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | |
101. | Spenk,Willi | 1710 | 7 | 2.5 | 8.5 | 17.0 | |
102. | Cozzuto,Alessandro | 1193 | 7 | 2.5 | 8.5 | 16.0 | |
103. | von der Weyden,Louis | 846 | 7 | 2.5 | 8.0 | 20.0 | |
104. | Kaminski,Guido | - | 7 | 2.5 | 7.0 | 15.5 | |
105. | Vanduyfhuys,Ilja | 1043 | 7 | 2.5 | 6.5 | 16.0 | |
106. | Roswalka,Bernhard | 1554 | 7 | 2.5 | 4.5 | 14.5 | |
107. | Voetee,Sascha | 1679 | 7 | 2.0 | 10.0 | 21.5 | |
108. | Bieker,Peter | 1496 | 7 | 2.0 | 9.5 | 21.0 | |
109. | Fernschild,Ulrich | 1476 | 7 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | |
110. | Cieslik,Thomas | 1515 | 7 | 2.0 | 8.0 | 19.5 | |
111. | Dörrschuck,Nicklas | 1219 | 7 | 2.0 | 7.0 | 17.0 | |
112. | Theysen, Jens | 1454 | 7 | 2.0 | 6.5 | 19.5 | |
113. | Vanduyfhuys,Daria | 1379 | 7 | 2.0 | 6.0 | 18.0 | |
114. | Kempken,Reinhold | - | 7 | 2.0 | 6.0 | 16.5 | |
115. | Yornuk,Hasan | - | 7 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | |
116. | Vanduyfhuys,Igor | 1409 | 7 | 1.5 | 10.0 | 24.0 | |
117. | Breuer,Cindy | 1473 | 7 | 1.5 | 7.5 | 19.5 | |
118. | Klimczak,Sascha | 1345 | 7 | 1.5 | 5.5 | 16.0 | |
119. | Kleinschmidt,Irmtraud | 1468 | 7 | 1.5 | 3.5 | 16.5 | |
120. | Rothkugel,Wolfgang | 1957 | 5 | 1.0 | 7.0 | 20.5 | |
121. | Kirschke,Hanns | - | 7 | 1.0 | 4.0 | 16.5 | |
122. | Pollmann,Alfons | 894 | 7 | 1.0 | 3.0 | 19.5 | |
123. | Berger,Johanna | 741 | 7 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | |
124. | Gebben,Alwin | 1908 | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
Powered by ChessLeagueManager