3. Krefelder Pfingst-Open: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2316 | |
2. | 2 | 2448 | |
3. | 20 | 2106 | |
4. | 3 | 2415 | |
5. | 7 | 2255 | |
6. | 12 | 2175 | |
7. | 9 | 2230 | |
8. | 8 | 2255 | |
9. | 5 | 2293 | |
10. | 1 | 2489 | |
11. | 13 | 2175 | |
12. | 6 | 2274 | |
13. | 11 | 2212 | |
14. | 15 | 2142 | |
15. | 10 | 2223 | |
16. | 14 | 2158 | |
17. | 18 | 2115 | |
18. | 54 | 1863 | |
19. | 62 | 1837 | |
20. | 51 | 1875 | |
21. | 21 | 2081 | |
22. | 27 | 2051 | |
23. | 29 | 2033 | |
23. | 43 | 1907 | |
25. | 46 | 1894 | |
26. | 28 | 2048 | |
27. | 26 | 2054 | |
28. | 24 | 2056 | |
29. | 44 | 1901 | |
30. | 16 | 2137 | |
31. | 34 | 1983 | |
32. | 19 | 2108 | |
33. | 30 | 2026 | |
34. | 25 | 2054 | |
35. | 57 | 1850 | |
36. | 36 | 1975 | |
37. | 35 | 1977 | |
38. | 33 | 1983 | |
39. | 42 | 1908 | |
40. | 52 | 1873 | |
41. | 39 | 1932 | |
42. | 37 | 1961 | |
43. | 65 | 1824 | |
44. | 60 | 1843 | |
45. | 61 | 1840 | |
46. | 41 | 1920 | |
47. | 75 | 1736 | |
48. | 85 | 1666 | |
49. | 91 | 1597 | |
50. | 23 | 2065 | |
51. | 47 | 1888 | |
52. | 45 | 1894 | |
53. | 76 | 1730 | |
54. | 49 | 1882 | |
55. | 22 | 2075 | |
56. | 59 | 1845 | |
57. | 48 | 1884 | |
58. | 53 | 1868 | |
59. | 84 | 1670 | |
60. | 40 | 1921 | |
61. | 64 | 1832 | |
62. | 38 | 1949 | |
63. | 50 | 1875 | |
64. | 69 | 1775 | |
65. | 110 | 1313 | |
66. | 32 | 1992 | |
67. | 70 | 1764 | |
68. | 78 | 1703 | |
69. | 31 | 2006 | |
70. | 81 | 1684 | |
71. | 92 | 1595 | |
72. | 66 | 1790 | |
73. | 74 | 1739 | |
74. | 93 | 1593 | |
75. | 56 | 1854 | |
76. | 58 | 1850 | |
77. | 55 | 1856 | |
78. | 67 | 1779 | |
79. | 80 | 1685 | |
80. | 77 | 1712 | |
81. | 73 | 1746 | |
82. | 79 | 1695 | |
83. | 100 | 1511 | |
84. | 98 | 1527 | |
85. | 104 | 1460 | |
86. | 86 | 1662 | |
87. | 88 | 1621 | |
88. | 72 | 1748 | |
89. | 94 | 1576 | |
90. | 63 | 1834 | |
91. | 89 | 1620 | |
92. | 68 | 1775 | |
93. | 124 | - | |
94. | 82 | 1680 | |
95. | 111 | 1284 | |
96. | 107 | 1414 | |
97. | 112 | 1243 | |
98. | 103 | 1464 | |
99. | 96 | 1567 | |
100. | 83 | 1671 | |
101. | 71 | 1750 | |
102. | 95 | 1573 | |
103. | 109 | 1324 | |
104. | 101 | 1506 | |
105. | 114 | 1176 | |
106. | 116 | 1141 | |
107. | 17 | 2121 | |
108. | 87 | 1635 | |
109. | 90 | 1611 | |
110. | 105 | 1449 | |
110. | 108 | 1390 | |
112. | 102 | 1483 | |
113. | 113 | 1220 | |
114. | 122 | - | |
115. | 119 | 1033 | |
116. | 117 | 1117 | |
117. | 99 | 1511 | |
118. | 97 | 1548 | |
119. | 118 | 1099 | |
120. | 115 | 1167 | |
121. | 120 | 911 | |
122. | 123 | - | |
123. | 106 | 1433 | |
124. | 121 | 769 |
Pkt | SuWe | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.0 | 173.0 | 5 |
6.0 | 25.5 | 167.0 | 5 |
5.5 | 24.0 | 166.0 | 4 |
5.5 | 24.0 | 165.0 | 4 |
5.5 | 23.5 | 164.5 | 4 |
5.5 | 23.0 | 163.5 | 4 |
5.5 | 23.0 | 159.0 | 5 |
5.0 | 23.0 | 164.5 | 3 |
5.0 | 23.0 | 156.5 | 4 |
5.0 | 22.5 | 163.0 | 4 |
5.0 | 22.5 | 159.5 | 4 |
5.0 | 22.0 | 159.0 | 4 |
5.0 | 22.0 | 158.0 | 5 |
5.0 | 21.5 | 163.0 | 4 |
5.0 | 21.5 | 155.5 | 4 |
5.0 | 21.0 | 164.0 | 4 |
5.0 | 20.5 | 153.5 | 4 |
5.0 | 19.5 | 152.0 | 4 |
5.0 | 18.0 | 151.5 | 4 |
4.5 | 20.5 | 155.5 | 4 |
4.5 | 20.0 | 148.5 | 3 |
4.5 | 19.5 | 151.5 | 3 |
4.5 | 19.5 | 148.0 | 4 |
4.5 | 19.5 | 148.0 | 4 |
4.5 | 19.0 | 156.0 | 4 |
4.5 | 19.0 | 146.5 | 4 |
4.5 | 18.0 | 149.0 | 3 |
4.5 | 18.0 | 146.0 | 4 |
4.5 | 17.5 | 154.0 | 4 |
4.5 | 15.5 | 146.0 | 4 |
4.5 | 14.5 | 139.0 | 3 |
4.0 | 20.0 | 151.5 | 4 |
4.0 | 19.0 | 155.0 | 4 |
4.0 | 18.0 | 151.0 | 4 |
4.0 | 18.0 | 149.5 | 4 |
4.0 | 18.0 | 146.0 | 3 |
4.0 | 17.5 | 151.0 | 3 |
4.0 | 17.5 | 145.0 | 3 |
4.0 | 16.5 | 146.0 | 3 |
4.0 | 16.5 | 143.0 | 3 |
4.0 | 16.5 | 139.5 | 3 |
4.0 | 16.0 | 146.5 | 3 |
4.0 | 16.0 | 146.0 | 4 |
4.0 | 16.0 | 146.0 | 3 |
4.0 | 16.0 | 136.5 | 4 |
4.0 | 15.0 | 144.5 | 4 |
4.0 | 15.0 | 142.0 | 4 |
4.0 | 14.0 | 141.0 | 4 |
4.0 | 13.5 | 138.5 | 2 |
4.0 | 13.5 | 134.0 | 3 |
3.5 | 16.0 | 138.0 | 3 |
3.5 | 15.5 | 142.0 | 3 |
3.5 | 15.5 | 137.0 | 2 |
3.5 | 15.5 | 135.0 | 2 |
3.5 | 15.5 | 131.5 | 3 |
3.5 | 15.5 | 130.0 | 3 |
3.5 | 15.0 | 133.5 | 2 |
3.5 | 14.5 | 138.0 | 3 |
3.5 | 14.0 | 144.5 | 2 |
3.5 | 14.0 | 141.5 | 2 |
3.5 | 14.0 | 140.0 | 2 |
3.5 | 14.0 | 136.5 | 2 |
3.5 | 14.0 | 134.5 | 2 |
3.5 | 13.5 | 145.0 | 3 |
3.5 | 13.5 | 136.0 | 2 |
3.5 | 13.5 | 131.5 | 2 |
3.5 | 13.0 | 144.5 | 3 |
3.5 | 12.5 | 135.0 | 3 |
3.5 | 12.0 | 139.5 | 3 |
3.5 | 12.0 | 139.5 | 2 |
3.5 | 12.0 | 135.0 | 2 |
3.5 | 11.5 | 137.0 | 3 |
3.5 | 11.0 | 133.0 | 2 |
3.5 | 10.5 | 128.5 | 3 |
3.0 | 14.5 | 139.0 | 1 |
3.0 | 14.5 | 130.0 | 2 |
3.0 | 14.0 | 134.0 | 1 |
3.0 | 12.5 | 147.0 | 2 |
3.0 | 12.5 | 140.5 | 2 |
3.0 | 12.0 | 134.5 | 3 |
3.0 | 12.0 | 126.0 | 3 |
3.0 | 11.5 | 136.0 | 2 |
3.0 | 11.5 | 128.5 | 2 |
3.0 | 11.0 | 126.5 | 1 |
3.0 | 10.5 | 131.5 | 2 |
3.0 | 10.5 | 129.0 | 2 |
3.0 | 10.5 | 127.5 | 2 |
3.0 | 9.5 | 135.0 | 2 |
3.0 | 9.0 | 127.5 | 3 |
3.0 | 8.5 | 128.0 | 2 |
2.5 | 12.5 | 137.0 | 2 |
2.5 | 12.5 | 128.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 121.0 | 1 |
2.5 | 11.0 | 133.5 | 2 |
2.5 | 11.0 | 131.5 | 1 |
2.5 | 10.5 | 134.0 | 2 |
2.5 | 10.5 | 127.5 | 1 |
2.5 | 10.0 | 136.0 | 2 |
2.5 | 9.5 | 118.0 | 1 |
2.5 | 9.0 | 128.0 | 2 |
2.5 | 8.0 | 124.5 | 2 |
2.5 | 7.5 | 134.5 | 1 |
2.5 | 7.5 | 131.5 | 2 |
2.5 | 7.5 | 125.0 | 2 |
2.5 | 7.0 | 118.5 | 1 |
2.5 | 5.0 | 120.5 | 2 |
2.0 | 13.0 | 111.5 | 2 |
2.0 | 9.0 | 128.5 | 2 |
2.0 | 9.0 | 127.5 | 2 |
2.0 | 8.5 | 124.0 | 1 |
2.0 | 8.5 | 124.0 | 1 |
2.0 | 7.5 | 120.0 | 1 |
2.0 | 6.0 | 124.5 | 2 |
2.0 | 6.0 | 119.0 | 2 |
2.0 | 5.0 | 118.0 | 1 |
2.0 | 5.0 | 114.0 | 2 |
1.5 | 6.0 | 123.0 | 1 |
1.5 | 5.5 | 121.0 | 0 |
1.5 | 5.5 | 116.5 | 1 |
1.5 | 5.0 | 117.5 | 1 |
1.5 | 3.5 | 114.5 | 1 |
1.0 | 3.0 | 114.5 | 1 |
1.0 | 3.0 | 92.0 | 1 |
1.0 | 2.0 | 115.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager