8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Menai,Nick |
TWZ: | 1606 |
Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Kai-Uwe (5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 2040 | 0 |
Runde 2 | W | Aizbalts,Martin (1) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1336 | 1 |
Runde 3 | W | Cozzuto,Alessandro (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1689 | ½ |
Runde 4 | S | Schocke,Mark (3.5) | Sportvereinigung Sterkrade-Nord | 1834 | 1 |
Runde 5 | W | Podder,Michael (4) | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 1877 | 0 |
Runde 6 | S | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3.5) | Meuselwitzer SV | 1792 | 1 |
Runde 7 | W | Takeuchi,Eiki (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2023 | 0 |
Gesamt | Ø 1798 | 3.5 / 7 65. Platz |
Powered by ChessLeagueManager