8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wehr,Jan |
TWZ: | 1648 |
Verein: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Steingrobe,Udo (4.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2056 | 0 |
Runde 2 | W | Schmidt,Boris (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1340 | 1 |
Runde 3 | S | Lehmann,Christoph (4) | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1870 | 0 |
Runde 4 | W | Schuricht,Paul Alexander (3) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1238 | ½ |
Runde 5 | S | Berger,Benedikt (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1134 | ½ |
Runde 6 | W | Chennamangalam,Ashutosh (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1302 | 0 |
Runde 7 | S | Kleinschmidt,Irmtraud (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1515 | ½ |
Gesamt | Ø 1493 | 2.5 / 7 105. Platz |
Powered by ChessLeagueManager