8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vonhoff,Joerg |
TWZ: | 1673 |
Verein: | Blau-Weiss Buchholz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Müller,Frank (4.5) | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2133 | 0 |
Runde 2 | S | Zannoni,Rudolf (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1412 | 1 |
Runde 3 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1882 | 0 |
Runde 4 | S | Juntermanns,Peter (2) | Schachverein Dormagen 1947 | 1508 | 1 |
Runde 5 | S | Blank,Stephan (3) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1825 | 1 |
Runde 6 | W | Hoenselaar,Dennis (3.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1880 | 1 |
Gesamt | Ø 1773 | 4.0 / 6 53. Platz |
Powered by ChessLeagueManager