8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grönegres,Thomas |
TWZ: | 1706 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Liedmann,Dennis (4) | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 2173 | 0 |
Runde 2 | W | Albrecht,Philipp (1.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1441 | ½ |
Runde 3 | S | Chennamangalam,Ashutosh (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1302 | ½ |
Runde 4 | W | Zorko,Simon (3) | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 1498 | ½ |
Runde 5 | S | Schmidt,Boris (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1340 | 0 |
Runde 6 | W | Klaus,Egon (3.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1800 | 0 |
Runde 7 | S | Kalinowski,Alexander (2) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1402 | ½ |
Gesamt | Ø 1565 | 2.0 / 7 123. Platz |
Powered by ChessLeagueManager