8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marzec,Witold |
TWZ: | 1711 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Winkel,Peter (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2190 | 0 |
Runde 2 | W | Luven,Thomas (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1488 | 1 |
Runde 3 | S | Siemes,Robert (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1975 | 0 |
Runde 4 | W | Schütt,Matthias (2) | Think Rochade - SC HRO | 1514 | 1 |
Runde 5 | S | Lehmann,Christoph (4) | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1870 | 0 |
Runde 6 | W | Zorko,Simon (3) | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 1498 | 1 |
Runde 7 | S | Blank,Stephan (3) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1825 | 1 |
Gesamt | Ø 1765 | 4.0 / 7 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager