8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Meszaros,Andras |
TWZ: | 2285 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Li,Hohao (4) | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 | 1725 | 1 |
Runde 2 | S | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1882 | 1 |
Runde 3 | W | Takeuchi,Eiki (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2023 | 1 |
Runde 4 | S | Davaademberel,Nomin-Erdene (6) | vereinslos | 2399 | ½ |
Runde 5 | W | Mohrholz,Stefan (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2008 | ½ |
Runde 6 | S | Esser,Thomas (5) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | 1990 | 0 |
Runde 7 | S | Komans,Dieter (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1976 | ½ |
Gesamt | Ø 2000 | 4.5 / 7 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager