8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Li,Hohao |
TWZ: | 1725 |
Verein: | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meszaros,Andras (4.5) | vereinslos | 2285 | 0 |
Runde 2 | W | Selge Rolle,Ursula (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1499 | 1 |
Runde 3 | S | Komans,Dieter (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1976 | ½ |
Runde 4 | W | Klaus,Egon (3.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1800 | 1 |
Runde 5 | S | Hoenselaar,Dennis (3.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1880 | ½ |
Runde 6 | W | Lehmann,Christoph (4) | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1870 | 1 |
Runde 7 | S | Payyappat,Sreyas (5) | Hannover 96 | 2014 | 0 |
Gesamt | Ø 1903 | 4.0 / 7 49. Platz |
Powered by ChessLeagueManager