8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thevessen,Hubert |
TWZ: | 1758 |
Verein: | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Davaademberel,Nomin-Erdene (6) | vereinslos | 2399 | 0 |
Runde 2 | W | Kleinschmidt,Irmtraud (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1515 | ½ |
Runde 3 | S | Albrecht,Philipp (1.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1441 | 1 |
Runde 4 | W | Strater,Heinz (3) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1907 | 1 |
Runde 5 | S | Höllmann,Ludger (4.5) | SK Nordhorn-Blanke | 2102 | 0 |
Runde 6 | W | Steingrobe,Udo (4.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2056 | 0 |
Runde 7 | S | Payes Kanders,Valentin (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1412 | 1 |
Gesamt | Ø 1833 | 3.5 / 7 73. Platz |
Powered by ChessLeagueManager