8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arugadoss,Bharath |
TWZ: | 1768 |
Verein: | VfR-SC Koblenz |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aghamalyan,David (1.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1 | |
Runde 2 | S | Wilde,Justin (4.5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 2001 | ½ |
Runde 3 | W | Althoff,Ralph (4.5) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2030 | 0 |
Runde 4 | S | Kolthoff,Siegmund (2) | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2046 | 1 |
Runde 5 | W | Cozzuto,Alessandro (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1689 | 0 |
Runde 6 | S | van Weegen,Raphael (3.5) | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1842 | 0 |
Runde 7 | W | van der Valk,Reiner,Dr. (2.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1532 | 1 |
Gesamt | Ø 1856 (6 Spieler) | 3.5 / 7 63. Platz |
Powered by ChessLeagueManager