8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kistella,Roman |
TWZ: | 2286 |
Verein: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sobeck,Oskar (3.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1667 | 1 |
Runde 2 | W | Kuhn,Andreas (5) | Schachgemeinschaft Niederkassel | 1925 | 1 |
Runde 3 | S | Steingrobe,Udo (4.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2056 | ½ |
Runde 4 | W | Payyappat,Sreyas (5) | Hannover 96 | 2014 | ½ |
Runde 5 | S | Ditmas,Hugh (3.5) | Bremer SG von 1877 | 1989 | ½ |
Runde 6 | W | Komans,Dieter (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1976 | ½ |
Runde 7 | S | Siemes,Robert (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1975 | ½ |
Gesamt | Ø 1943 | 4.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager