8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bilgen,Erwin |
TWZ: | 1753 |
Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schuricht,Dirk,Dr. (2) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1 | |
Runde 2 | W | Payyappat,Sreyas (5) | Hannover 96 | 2014 | 0 |
Runde 3 | S | Schuricht,Paul Alexander (3) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1238 | 1 |
Runde 4 | W | Siemes,Robert (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1975 | 0 |
Runde 5 | S | Liedmann,Dennis (4) | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 2173 | 0 |
Runde 6 | W | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1590 | 0 |
Runde 7 | S | Juntermanns,Peter (2) | Schachverein Dormagen 1947 | 1508 | 1 |
Gesamt | Ø 1749 (6 Spieler) | 3.0 / 7 86. Platz |
Powered by ChessLeagueManager