8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reinhardt,Klaus |
TWZ: | 1769 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Payyappat,Sayas (1.5) | Hannover 96 | 846 | 1 |
Runde 2 | S | Mohrholz,Stefan (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2008 | 0 |
Runde 3 | W | Voicu,Mihai (3) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1330 | 1 |
Runde 4 | S | Ditmas,Hugh (3.5) | Bremer SG von 1877 | 1989 | 0 |
Runde 5 | W | Cieslik,Thomas (3.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1541 | 1 |
Runde 6 | W | Borkhardt,Arndt (4.5) | vereinslos | 1948 | 0 |
Runde 7 | S | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1590 | 1 |
Gesamt | Ø 1607 | 4.0 / 7 51. Platz |
Powered by ChessLeagueManager