8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. |
TWZ: | 1792 |
Verein: | Meuselwitzer SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Berger,Benedikt (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1134 | ½ |
Runde 2 | W | Bohry,Patrick (2) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1371 | 1 |
Runde 3 | S | Verfürth,Kevin (4.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2033 | 0 |
Runde 4 | W | Wisny,Clemens (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1562 | ½ |
Runde 5 | S | Selge Rolle,Ursula (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1499 | ½ |
Runde 6 | W | Menai,Nick (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1606 | 0 |
Runde 7 | S | Poddubskiy,Pavel (2.5) | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1645 | 1 |
Gesamt | Ø 1550 | 3.5 / 7 69. Platz |
Powered by ChessLeagueManager