8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Knöpfle,Andreas |
TWZ: | 1798 |
Verein: | SK Durlach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schuricht,Paul Alexander (3) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1238 | ½ |
Runde 2 | S | Lettko,Michael (3.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1268 | 0 |
Runde 3 | W | Settinger,Steven (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1558 | 1 |
Runde 4 | S | Torensma,Christian (3) | Schaakwoude | 1517 | 1 |
Runde 5 | W | Salamone,Giuseppe (4) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 2041 | 0 |
Runde 6 | S | Hartjes,Jenny (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1632 | ½ |
Runde 7 | W | Eggebrecht,Jan (3.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1649 | ½ |
Gesamt | Ø 1557 | 3.5 / 7 68. Platz |
Powered by ChessLeagueManager