8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Torensma,Jan |
TWZ: | 1809 |
Verein: | Schaakwoude |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chennamangalam,Ashutosh (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1302 | 1 |
Runde 2 | W | Steingrobe,Udo (4.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2056 | 0 |
Runde 3 | S | Zorko,Simon (3) | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 1498 | 1 |
Runde 4 | W | Pienski,Olaf (3.5) | SF Leherheide von 1950 | 2065 | 1 |
Runde 5 | S | Stillger,Bernhard (5) | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2223 | 0 |
Runde 6 | W | Schmidt,Kai-Uwe (5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 2040 | 0 |
Gesamt | Ø 1864 | 3.0 / 6 80. Platz |
Powered by ChessLeagueManager