8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hamann,Marcus |
TWZ: | 1794 |
Verein: | Stader SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Voicu,Mihai (3) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1330 | 1 |
Runde 2 | S | Althoff,Ralph (4.5) | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2030 | ½ |
Runde 3 | W | Salamone,Giuseppe (4) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 2041 | ½ |
Runde 4 | S | Takeuchi,Eiki (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2023 | ½ |
Runde 5 | W | Wilde,Justin (4.5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 2001 | 0 |
Runde 6 | S | Lettko,Michael (3.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1268 | ½ |
Gesamt | Ø 1782 | 3.0 / 6 81. Platz |
Powered by ChessLeagueManager