8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schocke,Mark |
TWZ: | 1834 |
Verein: | Sportvereinigung Sterkrade-Nord |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Boris (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1340 | 1 |
Runde 2 | W | Höllmann,Ludger (4.5) | SK Nordhorn-Blanke | 2102 | 0 |
Runde 3 | S | Wisny,Clemens (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1562 | ½ |
Runde 4 | W | Menai,Nick (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1606 | 0 |
Runde 5 | S | Kleinschmidt,Irmtraud (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1515 | 1 |
Runde 6 | W | Poddubskiy,Pavel (2.5) | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1645 | 1 |
Runde 7 | S | Schmidt,Kai-Uwe (5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 2040 | 0 |
Gesamt | Ø 1687 | 3.5 / 7 66. Platz |
Powered by ChessLeagueManager