8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pazdzior,Johann |
TWZ: | 1845 |
Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kalinowski,Alexander (2) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1402 | 0 |
Runde 2 | S | Unkrig,Frank (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1560 | 1 |
Runde 3 | W | Zorko,Günter (3) | Schachclub Erkrath 1973 | 1500 | 1 |
Runde 4 | S | Müller,Frank (4.5) | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2133 | 0 |
Runde 5 | W | Eggebrecht,Jan (3.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1649 | 0 |
Runde 6 | S | Juntermanns,Peter (2) | Schachverein Dormagen 1947 | 1508 | 1 |
Gesamt | Ø 1625 | 3.0 / 6 87. Platz |
Powered by ChessLeagueManager