8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lehmann,Christoph |
TWZ: | 1870 |
Verein: | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dohmen,Franz (2) | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V | 1460 | 1 |
Runde 2 | S | Lamprecht,Mark (5.5) | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2184 | 0 |
Runde 3 | W | Wehr,Jan (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1648 | 1 |
Runde 4 | S | Günnigmann,Manuel (5.5) | SF Heidelberg | 2206 | 0 |
Runde 5 | W | Marzec,Witold (4) | vereinslos | 1711 | 1 |
Runde 6 | S | Li,Hohao (4) | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 | 1725 | 0 |
Runde 7 | W | Payes,Marco (3) | Schachklub Holsterhausen e. V. | 1650 | 1 |
Gesamt | Ø 1797 | 4.0 / 7 50. Platz |
Powered by ChessLeagueManager