8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Podder,Michael |
TWZ: | 1877 |
Verein: | Elberfelder Schach-Gesellschaft |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Luven,Thomas (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1488 | 1 |
Runde 2 | W | Winkel,Peter (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2190 | 0 |
Runde 3 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1652 | 1 |
Runde 4 | W | Stillger,Bernhard (5) | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2223 | ½ |
Runde 5 | S | Menai,Nick (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1606 | 1 |
Runde 6 | W | Berger,Konstantin (4.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2043 | ½ |
Runde 7 | S | Kummerow,Heiko (5) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 2158 | 0 |
Gesamt | Ø 1908 | 4.0 / 7 43. Platz |
Powered by ChessLeagueManager