8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aengenheister,Dennis |
TWZ: | 1892 |
Verein: | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schütt,Matthias (2) | Think Rochade - SC HRO | 1514 | 1 |
Runde 2 | W | Odendahl,Reiner (5) | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 2368 | ½ |
Runde 3 | S | Stillger,Bernhard (5) | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2223 | ½ |
Runde 4 | W | Sobeck,Oskar (3.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1667 | 1 |
Runde 5 | S | Kummerow,Heiko (5) | Oberhausener Schachverein 1887 e | 2158 | 0 |
Runde 6 | W | Bießner,Eberhard (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1708 | 1 |
Runde 7 | S | Berger,Konstantin (4.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2043 | ½ |
Gesamt | Ø 1954 | 4.5 / 7 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager