8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Valenta,Richard |
TWZ: | 1975 |
Verein: | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rades,Andreas (3) | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 1530 | 1 |
Runde 2 | W | Jugelt,Tobias (6) | SF Lilienthal von 1971 | 2403 | 0 |
Runde 3 | S | Sobeck,Oskar (3.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1667 | 0 |
Runde 4 | W | Berger,Benedikt (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1134 | 1 |
Runde 5 | S | Bießner,Eberhard (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1708 | 0 |
Runde 6 | W | Vortmeier,Jan (3) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1615 | 1 |
Runde 7 | S | Bissen,Philippe (3.5) | SC Nordstad | 1763 | ½ |
Gesamt | Ø 1688 | 3.5 / 7 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager