8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Siemes,Robert |
TWZ: | 1975 |
Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | van der Valk,Reiner,Dr. (2.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1532 | 1 |
Runde 2 | S | Podzielny,Karl-Heinz (5.5) | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 2369 | 0 |
Runde 3 | W | Marzec,Witold (4) | vereinslos | 1711 | 1 |
Runde 4 | S | Bilgen,Erwin (3) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1753 | 1 |
Runde 5 | W | Günnigmann,Manuel (5.5) | SF Heidelberg | 2206 | 0 |
Runde 6 | S | Wahrenberg,Ralf (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1772 | 1 |
Runde 7 | W | Kistella,Roman (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2286 | ½ |
Gesamt | Ø 1947 | 4.5 / 7 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager