8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Steingrobe,Udo |
TWZ: | 2056 |
Verein: | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wehr,Jan (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1648 | 1 |
Runde 2 | S | Torensma,Jan (3) | Schaakwoude | 1809 | 1 |
Runde 3 | W | Kistella,Roman (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2286 | ½ |
Runde 4 | S | Esser,Thomas (5) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | 1990 | 0 |
Runde 5 | W | Papadopoulos,Antonios (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1844 | 0 |
Runde 6 | S | Thevessen,Hubert (3.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1758 | 1 |
Runde 7 | W | van Weegen,Raphael (3.5) | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1842 | 1 |
Gesamt | Ø 1882 | 4.5 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager