8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Berger,Konstantin |
TWZ: | 2043 |
Verein: | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schelhorn,Paul (4.5) | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 1640 | 1 |
Runde 2 | S | Papadopoulos,Antonios (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1844 | 1 |
Runde 3 | S | Jugelt,Tobias (6) | SF Lilienthal von 1971 | 2403 | 0 |
Runde 4 | W | Schülke,Tilman (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1842 | 1 |
Runde 5 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1882 | ½ |
Runde 6 | S | Podder,Michael (4) | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 1877 | ½ |
Runde 7 | W | Aengenheister,Dennis (4.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1892 | ½ |
Gesamt | Ø 1911 | 4.5 / 7 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager