8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aghamalyan,David |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arugadoss,Bharath (3.5) | VfR-SC Koblenz | 1768 | 0 |
Runde 2 | W | Wisny,Clemens (2.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1562 | 0 |
Runde 3 | S | Luven,Thomas (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1488 | ½ |
Runde 4 | W | Payes Kanders,Valentin (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1412 | 0 |
Runde 5 | S | Settinger,Steven (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1558 | ½ |
Runde 6 | W | Kalinowski,Alexander (2) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1402 | ½ |
Runde 7 | W | Goldmund,Heike (2.5) | Meuselwitzer SV | 1515 | 0 |
Gesamt | Ø 1529 | 1.5 / 7 132. Platz |
Powered by ChessLeagueManager