8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Chennamangalam,Ashutosh |
TWZ: | 1302 |
Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Torensma,Jan (3) | Schaakwoude | 1809 | 0 |
Runde 2 | S | Rousselet,Bruno (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1596 | ½ |
Runde 3 | W | Grönegres,Thomas (2) | vereinslos | 1706 | ½ |
Runde 4 | S | Payes,Marco (3) | Schachklub Holsterhausen e. V. | 1650 | 1 |
Runde 5 | W | Kolthoff,Siegmund (2) | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2046 | ½ |
Runde 6 | S | Wehr,Jan (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1648 | 1 |
Runde 7 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1882 | 0 |
Gesamt | Ø 1762 | 3.5 / 7 74. Platz |
Powered by ChessLeagueManager