8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bobkow,Axel |
TWZ: | 1344 |
Verein: | Schachfreunde Brett vorm Kopp D |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klaus,Egon (3.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1800 | 0 |
Runde 2 | W | Poddubskiy,Pavel (2.5) | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1645 | 0 |
Runde 3 | S | Rades,Andreas (3) | Männer-Turn-Verein Langenberg 18 | 1530 | 0 |
Runde 4 | W | Schuricht,Emil Frederick (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1392 | 0 |
Runde 5 | S | Aizbalts,Martin (1) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1336 | 1 |
Runde 6 | W | Settinger,Steven (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1558 | ½ |
Runde 7 | S | Luven,Thomas (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1488 | 0 |
Gesamt | Ø 1535 | 1.5 / 7 134. Platz |
Powered by ChessLeagueManager