8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zannoni,Rudolf |
TWZ: | 1412 |
Verein: | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blank,Stephan (3) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1825 | 0 |
Runde 2 | W | Vonhoff,Joerg (4) | Blau-Weiss Buchholz | 1673 | 0 |
Runde 3 | S | Gailis,Gunnar (5) | Schachverein 1922 Hilden | 1695 | 0 |
Runde 4 | W | Kistella,Mika (2) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1074 | 1 |
Runde 5 | S | Osten,Stefan (2) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1674 | 1 |
Runde 6 | S | Reinacher,Detlev (3.5) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1687 | ½ |
Runde 7 | W | Rummelshaus,Heinz (3) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1865 | 0 |
Gesamt | Ø 1641 | 2.5 / 7 111. Platz |
Powered by ChessLeagueManager