8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Selge Rolle,Ursula |
TWZ: | 1499 |
Verein: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ziabari,Morteza (4.5) | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1882 | 0 |
Runde 2 | S | Li,Hohao (4) | Schachclub Bayer Uerdingen 1923 | 1725 | 0 |
Runde 3 | W | Balli,Gökhan-Mete (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1108 | 1 |
Runde 4 | S | Frijling,Jeroen (4) | Alphense SC | 1729 | 0 |
Runde 5 | W | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3.5) | Meuselwitzer SV | 1792 | ½ |
Runde 6 | S | Payyappat,Sayas (1.5) | Hannover 96 | 846 | 1 |
Runde 7 | W | Reinacher,Detlev (3.5) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1687 | 0 |
Gesamt | Ø 1538 | 2.5 / 7 107. Platz |
Powered by ChessLeagueManager