8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Settinger,Steven |
TWZ: | 1558 |
Verein: | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ditmas,Hugh (3.5) | Bremer SG von 1877 | 1989 | 0 |
Runde 2 | W | Westermann,Walter (3) | Schachverein 1922 Hilden | 1766 | ½ |
Runde 3 | S | Knöpfle,Andreas (3.5) | SK Durlach | 1798 | 0 |
Runde 4 | S | Dohmen,Franz (2) | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V | 1460 | 0 |
Runde 5 | W | Aghamalyan,David (1.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | ½ | |
Runde 6 | S | Bobkow,Axel (1.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1344 | ½ |
Runde 7 | W | Payyappat,Sayas (1.5) | Hannover 96 | 846 | 1 |
Gesamt | Ø 1533 (6 Spieler) | 2.5 / 7 117. Platz |
Powered by ChessLeagueManager