8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Unkrig,Frank |
TWZ: | 1560 |
Verein: | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Komans,Dieter (4.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1976 | 0 |
Runde 2 | W | Pazdzior,Johann (3) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1845 | 0 |
Runde 3 | S | Schmidt,Boris (3.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1340 | 0 |
Runde 4 | W | Aizbalts,Martin (1) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1336 | 1 |
Runde 5 | S | Bohry,Patrick (2) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1371 | 1 |
Runde 6 | W | Westermann,Walter (3) | Schachverein 1922 Hilden | 1766 | 0 |
Runde 7 | S | Berger,Benedikt (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1134 | ½ |
Gesamt | Ø 1538 | 2.5 / 7 113. Platz |
Powered by ChessLeagueManager