8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitz,Günter |
TWZ: | 1578 |
Verein: | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vonhoff,Nils (4) | Blau-Weiss Buchholz | 2007 | 0 |
Runde 2 | W | Schuricht,Dirk,Dr. (2) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1 | |
Runde 3 | S | Blank,Stephan (3) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1825 | 0 |
Runde 4 | W | Nelsen,Alexander (3.5) | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V | 1750 | 0 |
Runde 5 | S | Schuricht,Emil Frederick (2.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1392 | ½ |
Runde 6 | W | Payes Kanders,Valentin (2.5) | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1412 | 0 |
Runde 7 | S | Albrecht,Philipp (1.5) | Schachfreunde Brett vorm Kopp D | 1441 | 1 |
Gesamt | Ø 1637 (6 Spieler) | 2.5 / 7 109. Platz |
Powered by ChessLeagueManager