8. Krefelder Pfingst-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Stillger,Bernhard |
TWZ: | 2223 |
Verein: | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Torensma,Christian (3) | Schaakwoude | 1517 | ½ |
Runde 2 | S | Kalinowski,Alexander (2) | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1402 | 1 |
Runde 3 | W | Aengenheister,Dennis (4.5) | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1892 | ½ |
Runde 4 | S | Podder,Michael (4) | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 1877 | ½ |
Runde 5 | W | Torensma,Jan (3) | Schaakwoude | 1809 | 1 |
Runde 6 | S | Wilde,Justin (4.5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 2001 | ½ |
Runde 7 | W | Supplieth,Peter (4) | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1852 | 1 |
Gesamt | Ø 1764 | 5.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager