3. Krefelder Pfingst-Open
Daten | |
---|---|
Saison: | 2014 |
Zeitraum | 06. Juni 2014 bis 09. Juni 2014 |
Veranstalter: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Summen-Wertung, Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 124 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1787 (121 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 432, 425 gespielt |
Weißsiege: | 184 (43.29%) |
Remis: | 104 (24.47%) |
Schwarzsiege: | 137 (32.24%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager