8. Krefelder Pfingst-Open
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Summen-Wertung, Buchholz (1 Streich) |
Teilnehmer: | 139 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1764 (136 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 479, 469 gespielt |
Weißsiege: | 185 (39.45%) |
Remis: | 109 (23.24%) |
Schwarzsiege: | 175 (37.31%) |
kampflos: | 10 |
Powered by ChessLeagueManager