4. Krefelder Pfingst-Open
Daten | |
---|---|
Saison: | 2015 |
Zeitraum | 22. Mai 2015 bis 25. Mai 2015 |
Veranstalter: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Summen-Wertung, Buchholz (1 Streich) |
Teilnehmer: | 124 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1789 (119 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 431, 419 gespielt |
Weißsiege: | 185 (44.15%) |
Remis: | 85 (20.29%) |
Schwarzsiege: | 149 (35.56%) |
kampflos: | 12 |
Powered by ChessLeagueManager